Integracja · Azure Function „KSeF Connector" (mock)
Import faktur z KSeF
Środowisko demo używa mocka KSeF Connector. Endpoint produkcyjny:
POST /api/v2/invoices/queryFaktury dostępne w KSeF (6)
| Numer KSeF | Faktura | Data | Brutto | Status importu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132876543-20260619-X9Y8Z7-C3 | IT/2026/06/0918 ITServices Polska S.A. | 2026-06-19 | 72 447,00 zł | OK | |
| 5213456789-20260622-M7N8O9-D4 | KP/2026/06/047 Kancelaria Prawna Wójcik i Wspólnicy | 2026-06-22 | 67 650,00 zł | OK | |
| 7010234567-20260605-K1L2M3-E5 | EN/06/2026/44821 EnergiaPlus S.A. | 2026-06-05 | 10 393,89 zł | Duplikat | — |
| 6772345678-20260611-P8Q7R6-F1 | PE/2026/06/0554 PrintExpert Sp. z o.o. | 2026-06-11 | 6014,70 zł | Niekompletne dane | |
| 9999999999-20260624-Z1Z2Z3-G7 | ZZ/2026/06/0001 Nowy Dostawca Sp. z o.o. | 2026-06-24 | 12 300,00 zł | Brak uprawnień | — |
| 0000000000-20260625-E5E5E5-H9 | — — | 2026-06-25 | — | Błąd techniczny | — |
Podgląd metadanych KSeF
Numer KSeF
1132876543-20260619-X9Y8Z7-C3
Numer faktury
IT/2026/06/0918
Wystawca
ITServices Polska S.A.
NIP
1132876543
Data wystawienia
2026-06-19
Brutto
72 447,00 zł
Wynik operacji: OK
Faktura gotowa do importu. XML zwalidowany wg schematu FA(2).
XML faktury (FA v2)